調査内容
調査目的 | 電話占いサイトの実態調査調査方法 |
調査方法 | インターネット調査 |
調査対象者 | 電話占いサイトを利用したことのある方 |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査実施期間 | 2024年07月01日~調査継続中 |
調査人数 | 100名 |
調査項目
Q1 | 利用したことのある電話占いサイトを教えてください。 |
Q2 | そのサイトの料金設定の満足度を5段階で評価してください。 |
Q3 | そのサイトの的中率の満足度を5段階で評価してください。 |
Q4 | そのサイトの鑑定実績の満足度を5段階で評価してください。 |
Q5 | そのサイトの初回特典の満足度を5段階で評価してください。 |
Q6 | そのサイトのサポート対応の満足度を5段階で評価してください。 |
Q7 | 年齢を教えてください。 |
Q8 | 性別を教えてください。 |
Q9 | それぞれの電話占いサイトの運営サポートの手厚さを教えてください。 |
Q10 | それぞれの電話占いサイトの特典内容の充実さを教えてください。 |
電話占いランキングについて
総合評価 | Q1~Q10の評価平均点に基づきます。 |
クチコミ評価 | 各サイトのクチコミ数に基づきます。 |
在籍数 | 各サイトの占い師の在籍数に基づきます。 |
鑑定料金 | 各サイトの1分あたりの鑑定料金に基づきます。 |
調査結果(調査継続中)
サービス名 | 総合評価 |
---|---|
電話占いフィール | 5.00 |
電話占いウィル | 4.96 |
電話占いリノア | 4.92 |
電話占いピュアリ | 4.88 |
電話占いピュアリ | 4.88 |
電話占いピュアリ | 4.88 |
電話占いピュアリ | 4.88 |
電話占いピュアリ | 4.88 |
電話占いピュアリ | 4.88 |
電話占いピュアリ | 4.88 |
電話占いピュアリ | 4.88 |